Edital Processo Seletivo 01/2025
Edital Processo Seletivo 01/2025
Publicado em 07/01/2025 08:08 - Atualizado em 07/01/2025 08:12
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO-MG PARA INSCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS VISANDO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, EM RAZÃO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2025, PREVISTA PARA MARÇO DE 2025.
CLIQUE AQUI PARA VER EDITAL
QUANTITATIVOS DE CONTRATOS
CARGOS / CARGA HORÁRIA | CONTRATOS GERAL | CONTRATOS PNE* | SALÁRIOS |
Professor Regente I | 1 | 0 | R$ 2.917,08 |
Professor Regente II – Língua Portuguesa | 1 | 0 | R$22,11 |
Professor Regente II - Matemática | 1 | 0 | R$22,11 |
Professor Regente II - História | 1 | 0 | R$22,11 |
Professor Regente II - Geografia | 1 | 0 | R$22,11 |
Professor Regente II - Ciências | 1 | 0 | R$22,11 |
Professor Regente II - Artes | 1 | 0 | R$22,11 |
Professor Regente II – Educação Física | 1 | 0 | R$22,11 |
Professor Regente II – Língua Inglesa | 1 | 0 | R$22,11 |
Professor Regente II – Ensino Religioso | 1 | 0 | R$22,11 |
Supervisor Pedagógico | 1 | 0 | R$ 3.497,76 |
Técnico de Nível Superior – Assistente Social | 1 | 0 | R$ 2.767,89 |
Técnico de Nível Superior – Psicopedagogo | 1 | 0 | R$ 2.767,89 |
Técnico de Nível Superior – Psicólogo | 1 | 0 | R$ 2.767,89 |
Monitor | 1 | 0 | R$ 1.518,00 |
Servente Escolar | 1 | 0 | R$ 1.518,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | 0 | R$ 1.518,00 |
Motorista II | 1 | 0 | R$ 1.839,10 |
Técnico de Nível Superior – Médico Clínico Geral | 1 | 0 | R$ 2.767,89 |
Escriturário | 1 | 0 | R$ 2.261,91 |
Auxiliar de Aprendizagem para Estudante com Deficiência | 1 | 0 | R$ 1.518,00 |
Agente Administrativo | 1 | 0 | R$ 1.495,54 |
Atendente de Saúde | 1 | 0 | R$ 1.518,00 |
Oficial I | 1 | 0 | R$ 1.495,54 |
Oficial II | 1 | 0 | R$ 1.839,10 |
Técnico de Nível Médio – Técnico de Enfermagem | 1 | 0 | R$ 2.261,91 |
Técnico de Nível Superior – Enfermeiro | 1 | 0 | R$ 2.767,89 |
Técnico de Nível Superior – Fisioterapeuta | 1 | 0 | R$ 2.767,89 |
Técnico de Nível Superior – Fonoaudiólogo | 1 | 0 | R$ 2.767,89 |
Técnico de Nível Superior – Nutricionista | 1 | 0 | R$ 2.767,89 |
Enfermeiro – ESF (Estratégia Saúde da Família); | 1 | 0 | R$ 6.073,32 |
Técnico de Nível Superior – odontólogo | 1 | 0 | R$ 2.767,89 |
Técnico de Nível Superior – odontólogo bucomaxilofacial | 1 | 0 | R$ 2.767,89 |
Técnico de Nível Superior – odontólogo para pacientes com necessidades especiais | 1 | 0 | R$ 2.767,89 |
Técnico de Nível Superior – odontólogo com especialização periodontia | 1 | 0 | R$ 2.767,89 |
Técnico de Nível superior – odontólogo com especialização endodontia | 1 | 0 | R$ 2.767,89 |
por DECOM - Márcio Heleno Silva (Sabones)