TELEFONES DOS SETORES
Os horários de expediente dos setores municipais de São João Nepomuceno.
Publicado em 05/01/2018 10:56 - Atualizado em 04/07/2024 16:34
Prédio da Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno (Foto: Márcio Sabones)
LISTA DE TELEFONES DOS SETORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
SETORES | TELEFONES |
CAPS Heleno de Freitas | 3261 8586 |
Conselho Tutelar | 3261 8587 |
CRAS | 3261 8589 |
CREAS | 3261 8588 |
Creche Mun. “Déa Verardo Loures” – Alto dos Pinheiros | 3261 8612 |
Creche Mun. “Itália Cautiero Franco” – Taruaçu | 3261 8619 |
Creche Mun. “Peixinho Dourado” – Roça Grande | 3261 8618 |
Creche Mun. “Pipoquinha Doce” – Bela Vista | 3261 8567 |
Creche Mun. “Sementinha da Vida” – Distrito Industrial | 3261 8590 |
Creche Mun. “Ursinho Sabido” CAIC | 3261 8607 |
Defesa Civil | 3261 8563 – 9 9943 8167 |
Departamento de Esportes | 3261 8611 |
E..M.”Dr. Augusto Glória” | 3261 8583 |
E.M.”Cel. José Brás” | 3261 8555 |
E.M.”Dr. João Cavalheiro” – Roça Grande | 3261 8617 |
E.M.”Dr. Péricles Vieira de Mendonça” | 3261 8564 |
E.M.”Francisco Souza Castro” – Itui | 3261 8620 |
E.M.”Olívia Antunes Lopes” – Araci | 3261 8622 |
E.M.”Três Marias” (CAIC) | 3261 8573 |
Farmácia Municipal | 3261 8557 |
Hospital São João | 3261 1500 |
Museu Municipal (Cultura) | 3261 8604 |
Ouvidoria | 3261 8505 |
P.E.M.”Algodão Doce” | 3261 8606 |
P.E.M.”Ubi Barroso Silva” | 3261 8574 |
Policlínica | 3261 8530 |
Posto Saúde Araci | 3261 8623 |
Posto Saúde Benetti | 3261 8562 |
Posto Saúde Carlos Alves | 3261 8601 |
Posto Saúde Caxangá | 3261 8600 |
Posto Saúde Itui | 3261 8620 |
Posto Saúde José Maria Fam | 3261 8578 |
Posto Saúde Roça Grande | 3261 8602 |
Posto Saúde Santa Rita | 3261 8598 |
Posto Saúde São José | 3261 8605 |
Posto Saúde Taruaçu | 3261 8603 |
Posto Saúde Três Marias (CAIC) | 3261 8580 |
Prefeitura Municipal | 3261 8500 |
PROCON | 3261 8591 |
Pronto Socorro | 3261 8581 |
Secretaria de Agricultura | 3261 8594 - 9 9841 4609 |
Secretaria de Educação | 3261 8632 |
Secretaria de Obras | 3261 8527 |
Secretaria do Meio Ambiente | 3261 8595 |
Setor de Endemias - Central da Dengue | 3261 8545 – 9 9199 6567 |
SETTRANSP | 3261 8561 |
SINE | 3261 8592 |
Tiro de Guerra | 3261 8553 |
por ASCOM