Departamento de Esporte divulga resultados da 2ª etapa de Projetos para Circulação
Departamento de Esporte divulga resultados da 2ª etapa de Projetos para Circulação
Publicado em 24/04/2025 14:07 - Atualizado em 24/04/2025 14:10
O Departamento Municipal de Esporte da Prefeitura de São João Nepomuceno divulga os projetos de Circulação da 2ª Etapa de Análise de documentação da Lei de Incentivo e Apoio ao Esporte 2025.
Confira:
Aprovados
N° | Proponentes | Modalidades |
01 | Antônio Carlos Oliveira - | Motocross |
02 | Aline de Assis - | Fisiculturismo |
03 | Henrique Pullier - | Jiu-jitsu |
04 | Marcos José de Freitas - | Motocross |
05 | Marcelo Ciscoto Magalhaes - | Motocross |
06 | José Maria Xavier - | Motocross |
07 | Daniele Cristina Henriques da Silva Torres | Corrida |
08 | Paulo Roberto de Jesus | Corrida |
09 | Josué da Silva Rocha | Karate |
10 | Elizabete Sabino da Silva | Corrida |
11 | Hélio Gonçalves de Souza | Corrida |
12 | Jaci Ocimar Vargas | Corrida |
13 | André dos Santos Borré | Ciclismo |
14 | Carlos Alexandre Tamiozo Neto | Motocross |
15 | Marcos Antônio Candido da Silva | Corrida |
16 | Valentina Mendonça Rocha | Karate |
17 | Maria Aparecida de Souza Rosa | Corrida |
18 | Ricardo Alves Rabelo | Natação |
19 | Viviane Cestaro | Natação |
20 | Lucas Xavier da Silva | Motocross |
21 | José Antônio Rabelo | Natação |
22 | Carlos José Albertoni Lima | Natação |
por DECOM - Márcio Heleno Silva (Sabones)